生物質燃燒設備
安徽環態生物質顆粒燃燒機正面
![]()
安徽環態生物質顆粒燃燒機側面
一、產品特點
1、以生物質顆粒為燃料,燃燒污染物排放少。
2、采用半氣化懸浮燃燒技術,燃盡率高。
3、采用切線旋流式配風設計,燃燒效率高。
4、微正壓運行,采用螺旋進料,避免燃料發生回火現象。
5、安裝方便、自動給料、操作簡單、工作量小。
6、采用國家倡導可再生生物質顆粒為燃料,無煙、火焰潔凈、灰分少。
7、采用一體式設計,結構緊湊,場地占用小,外形美觀大方。
二、產品參數.
|
|
BCM-5 | BCM-10 | BCM-20 | BCM-30 | BCM-40 | BCM-60 | BCM-80 | BCM-100 | BCM-150 | BCM-200 | BCM-300 | BCM-400 | |
| 5萬大卡 | 10萬大卡 | 20萬大卡 | 30萬大卡 | 40萬大卡 | 60萬大卡 | 80萬大卡 | 100萬大卡 | 150萬大卡 | 200萬大卡 | 300萬大卡 | 400萬大卡 | ||
| 額定發熱量 | 104*Kcal/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| 火口直徑 | mm | 90 | 100 | 150 | 180 | 210 | 280 | 300 | 310 | 310 | 400 | 400 | 500 |
| 火口最小高度 | mm | 400 | 550 | 600 | 700 | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 重量 | kg | ≤300 | ≤400 | ≤450 | ≤500 | ≤600 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 | ≤2000 | ≤2200 | ≤2500 | ≤3000 |
| 能耗用量 | kg/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 | 480 | 720 | 960 |
- 下一個:生物質蒸汽發生器